年款:
設置:
標識符:
●標配 ○選配- 無

雅閣
![]() 雅閣 |
||||||||||||||||||
基本參數 |
||||||||||||||||||
廠商指導價 | 21.98萬 | 19.98萬 | 25.98萬 | 23.68萬 | 25.98萬 | 23.98萬 | 25.98萬 | 23.68萬 | 21.98萬 | 19.98萬 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京參考價 | 20.18萬 | 18.18萬 | 24.18萬 | 21.88萬 | 21.48萬 | |||||||||||||
廠商 | ||||||||||||||||||
上市時間 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2020-09-26 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | ||||||||
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | ||||||||
車身結構 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | ||||||||
能源類型 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | ||||||||
發動機 | 2.0L 146馬力 L | 2.0L 146馬力 L | 2.0L 146馬力 L | 2.0L 146馬力 L | 2.0L 直列 4缸 自然吸氣 | 2.0L 146馬力 L | 2.0L 直列 4缸 自然吸氣 | 2.0L 直列 4缸 自然吸氣 | 2.0L 直列 4缸 自然吸氣 | 2.0L 直列 4缸 自然吸氣 | ||||||||
電動機[Ps] | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |||||||||||||
變速箱 | 電子無級變速(E-CVT) | 電子無級變速(E-CVT) | 電子無級變速(E-CVT) | 電子無級變速(E-CVT) | E-CVT無級變速 | 電子無級變速(E-CVT) | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | ||||||||
長*寬*高[mm] | 4908*1862*1449 | 4908*1862*1449 | 4908*1862*1449 | 4908*1862*1449 | 4908*1862*1449 | 4893*1862*1449 | 4893*1862*1449 | 4893*1862*1449 | 4893*1862*1449 | 4893*1862*1449 | ||||||||
CLTC綜合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
WLTC綜合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
NEDC綜合油耗[L/100km] | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | ||||||||
虧電狀態油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
CLTC純電續航[km] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
NEDC純電續航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | |||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
最高車速[km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | ||||||||
環保標準 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | ||||||||
整車質保 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | ||||||||
首任車主質保政策 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
外觀顏色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
內飾顏色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
車身 |
||||||||||||||||||
長度[mm] | ||||||||||||||||||
寬度[mm] | ||||||||||||||||||
高度[mm] | ||||||||||||||||||
軸距[mm] | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | ||||||||
前輪距[mm] | 1600 | 1600 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | - | - | - | - | ||||||||
后輪距[mm] | 1610 | 1610 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | - | - | - | - | ||||||||
空載最小離地間隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
最小轉彎直徑[m] | - | - | - | - | - | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||||
車門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |||||||||||||
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
接近角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
離去角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
通過角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
風阻系數[Cd] | ||||||||||||||||||
車門開啟方式 | ||||||||||||||||||
油箱容積[L] | 49 | 49 | 49 | 49 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | ||||||||
前備廂容積[L] | ||||||||||||||||||
后備廂容積[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
整備質量[kg] | 1568 | 1539 | 1609 | 1602 | 1609 | 1619 | 1623 | 1619 | 1578 | 1548 | ||||||||
滿載質量[kg] | ||||||||||||||||||
發動機 |
||||||||||||||||||
發動機型號 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
排量[mL] | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | ||||||||
排量[L] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
氣缸排列形式 | L | L | L | L | 直列 | L | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | ||||||||
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | ||||||||
氣缸數[個] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
每缸氣門數[個] | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |||||||||||||
發動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | - | |||||||||||||
壓縮比 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 1] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||||||||
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | |||||||||||||
最大功率[kW] | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||||||||
最大馬力[Ps] | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||||||
最大功率轉速[rpm] | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | ||||||||
最大扭矩[N·m] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||||
最大扭矩轉速[rpm] | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||
最大凈功率[kW] | 107 | 107 | 107 | 107 | - | |||||||||||||
發動機特有技術 | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | - | |||||||||||||
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | ||||||||
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | ||||||||
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | - | |||||||||||||
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | - | |||||||||||||
電動機 |
||||||||||||||||||
驅動電機數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
電機布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | 前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ||||||||
電機類型 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
電動機總功率[kW] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||
電動機總馬力[Ps] | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |||||||||||||
電動機總扭矩[N·m] | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||||||||
前電動機最大功率[kW] | 135 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
前電動機最大扭矩[N·m] | 315 | 315 | 315 | 315 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后電動機最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后電動機最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
系統綜合功率[kW] | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||||||||
系統綜合馬力[Ps] | 215 | 215 | 215 | 215 | - | |||||||||||||
系統綜合扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
電池 |
||||||||||||||||||
電池類型 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | - | - | - | - | - | ||||||||
電芯品牌 | ||||||||||||||||||
電池預加熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
CLTC綜合續航[km] | ||||||||||||||||||
電池電量[kWh] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
電池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
隨車充電槍 | ||||||||||||||||||
對外放電功能 | ||||||||||||||||||
對外放電功率 | ||||||||||||||||||
電池組質保 | 10年或20萬公里 | 10年或20萬公里 | 10年或20萬公里 | 10年或20萬公里 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
首任車主電池組質保 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
變速箱 |
||||||||||||||||||
變速箱類型 | 電子無級變速(E-CVT) | 電子無級變速(E-CVT) | 電子無級變速(E-CVT) | 電子無級變速(E-CVT) | E-CVT無級變速 | 電子無級變速(E-CVT) | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | ||||||||
變速箱描述 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | - | |||||||||||||
擋位數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
底盤轉向 |
||||||||||||||||||
驅動形式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | ||||||||
四驅形式 | ||||||||||||||||||
中央差速器結構 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | ||||||||
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | ||||||||
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | ||||||||
可調懸架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
可調懸架種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | ||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
差速鎖 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
車輪制動 |
||||||||||||||||||
前制動器類型 | ●通風盤式 | ●通風盤式 | ●通風盤式 | ●通風盤式 | 通風盤 | ●通風盤式 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | ||||||||
后制動器類型 | ●盤式 | ●盤式 | ●盤式 | ●盤式 | 盤式 | ●盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | ||||||||
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | ||||||||
前輪胎規格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | ||||||||
后輪胎規格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | ||||||||
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||
備胎放置方式 | ||||||||||||||||||
主動安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
制動輔助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
胎壓監測 | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
安全帶未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | - | |||||||||||||
被動安全 |
||||||||||||||||||
主駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
第一排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
第二排側氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
側安全氣簾 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||
膝部氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后排安全帶式氣囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
中央安全氣囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第二排正向氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
被動行人保護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
缺氣保用輪胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
輔助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前駐車雷達 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||||
后駐車雷達 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||||
倒車車側預警系統 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ||||||||
DOW開門預警 | ||||||||||||||||||
駕駛輔助影像 | ●后方影像 | - | ●360度全景影像●車側盲區影像 | ●后方影像●車側盲區影像 | ●360度全景攝像 | ●后方影像 | ●360度全景攝像 | ●后方影像 | ●后方影像 | - | ||||||||
底盤透視 | ||||||||||||||||||
巡航系統 | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | ●ACC自適應巡航 | ●自適應巡航 | ●ACC自適應巡航 | ●ACC自適應巡航 | ●ACC自適應巡航 | ●ACC自適應巡航 | ||||||||
駕駛模式選擇 | ●運動●經濟 | ●運動●經濟 | ●運動●經濟 | ●運動●經濟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
疲勞提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自動泊車 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ||||||||
遙控泊車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
遠程召喚 | ||||||||||||||||||
發動機啟停 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
陡坡緩降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
夜視系統 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
可變轉向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
整體主動轉向系統 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
涉水感應系統 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
低速四驅 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||
坦克轉彎 | ||||||||||||||||||
輔助駕駛功能 |
||||||||||||||||||
并線輔助(BSM/BSD) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ||||||||
車道偏離預警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
車道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
車道居中保持 | ||||||||||||||||||
道路交通標識識別 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前方碰撞預警 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后方碰撞預警 | ||||||||||||||||||
主動剎車 | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||
自動變道輔助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
匝道自動駛出/入 | ||||||||||||||||||
倒車循跡 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
輔助駕駛硬件 |
||||||||||||||||||
駕駛輔助級別 | 駕駛輔助(L2) | 駕駛輔助(L2) | 駕駛輔助(L2) | 駕駛輔助(L2) | - | |||||||||||||
輔助駕駛系統名稱 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
輔助駕駛芯片 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
芯片算力 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
環境感知攝像頭 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
前方感知攝像頭類型 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
環視攝像頭 | - | - | 4 | - | - | |||||||||||||
車內攝像頭 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
超聲波雷達 | - | - | 前4,后4 | 前4,后4 | - | |||||||||||||
毫米波雷達 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
激光雷達 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗類型 | ●單天窗 | - | ●可開啟全景天窗 | ●可開啟全景天窗 | ●全景天窗 | ●可開啟全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●單天窗 | - | ||||||||
運動外觀套件 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||||||
電動擾流板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
輪圈材質 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | ●鋁合金 | 鋁合金輪圈 | - | - | - | - | - | ||||||||
電吸門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
自動開合車門 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
無框車門 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
側滑門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
行李廂開啟方式與功能 | - | - | - | - | - | ●感應開合 | - | - | - | - | ||||||||
車頂行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
車內中控鎖 | ●中央控制 | ●中央控制 | ●中央控制 | ●中央控制 | ●遙控中控 | - | ●遙控中控 | ●遙控中控 | ●遙控中控 | ●遙控中控 | ||||||||
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●智能進入●無鑰匙啟動 | ●遙控鑰匙 | ●智能進入●無鑰匙啟動 | ●智能進入●無鑰匙啟動 | ●智能進入●無鑰匙啟動 | ●無鑰匙啟動 | ||||||||
無鑰匙啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
無鑰匙進入 | ●第一排 | - | ●第一排 | ●第一排 | ● | |||||||||||||
隱藏電動門把手 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
尾門玻璃獨立開啟 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
車側腳踏板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
低速行車警示音 | ||||||||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | ||||||||||||||||||
主動閉合式進氣格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||||
內部配置 |
||||||||||||||||||
方向盤材質 | ●真皮 | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●塑料 | ||||||||
換擋形式 | ||||||||||||||||||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
方向盤調節 | ●手動上下+前后調節 | ●手動上下+前后調節 | ●手動上下+前后調節 | ●手動上下+前后調節 | ●上下調節●前后調節 | ●手動上下+前后調節 | ●上下調節●前后調節 | ●上下調節●前后調節 | ●上下調節●前后調節 | ●上下調節●前后調節 | ||||||||
方向盤加熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
行車電腦顯示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
全液晶儀表盤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
儀表屏幕尺寸 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||
HUD抬頭顯示 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ||||||||
內置行車記錄儀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
手機無線充電 | ●第一排 | - | ●第一排 | ●第一排 | ● | ● | - | - | - | - | ||||||||
方向盤換擋 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ETC裝置 | ||||||||||||||||||
主動降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
單踏板模式 | ||||||||||||||||||
電動可調踏板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材質 | ●仿皮 | ●織物 | ●真皮/仿皮混搭 | ●仿皮 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●織物 | ||||||||
運動風格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
主駕座椅電動調節 | ●電動調節 | - | ●帶記憶電動調節 | ●帶記憶電動調節 | ●帶記憶電動調節 | ●帶記憶電動調節 | ●帶記憶電動調節 | ●帶記憶電動調節 | ●電動調節 | - | ||||||||
副駕座椅電動調節 | ●電動調節 | - | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | - | ||||||||
主駕座椅調節方式 | ●前后調節●靠背調節●高低調節(4向)●腰部調節(4向) | ●前后調節●靠背調節●高低調節(2向) | ●前后調節●靠背調節●高低調節(4向)●腰部調節(4向) | ●前后調節●靠背調節●高低調節(4向)●腰部調節(4向) | ●靠背調節●高低調節●腰部調節●前后調節 | ●靠背調節●高低調節●腰部調節●前后調節 | ●靠背調節●高低調節●腰部調節●前后調節 | ●靠背調節●高低調節●腰部調節●前后調節 | ●靠背調節●高低調節●腰部調節●前后調節 | ●靠背調節●高低調節●前后調節 | ||||||||
副駕座椅調節方式 | ●前后調節●靠背調節 | ●前后調節●靠背調節 | ●前后調節●靠背調節 | ●前后調節●靠背調節 | ●靠背調節●前后調節 | ●靠背調節●前后調節 | ●靠背調節●前后調節 | ●靠背調節●前后調節 | ●靠背調節●前后調節 | ●靠背調節●前后調節 | ||||||||
第一排座椅功能 | - | - | ●加熱●通風 | ●加熱 | ●加熱●通風 | ●加熱 | ●加熱●通風 | ●加熱 | - | - | ||||||||
老板鍵 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第二排座椅電動調節 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
第二排座椅調節方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
第二排座椅功能 | - | - | ●加熱 | ●加熱 | ●加熱 | ●加熱 | ●加熱 | ●加熱 | - | - | ||||||||
第三排座椅電動調節 | ||||||||||||||||||
第三排座椅調節方式 | ||||||||||||||||||
第三排座椅功能 | ||||||||||||||||||
零重力座椅功能 | ||||||||||||||||||
中央扶手 | ●第一排●第二排 | ●第一排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ● | ●第一排●第二排 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
座椅布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后排座椅放倒方式 | ●全部放倒 | ●全部放倒 | ●全部放倒 | ●全部放倒 | ●全部放倒 | ●全部放倒 | ●全部放倒 | ●全部放倒 | ●全部放倒 | ●全部放倒 | ||||||||
后排杯架 | ●第二排 | - | ●第二排 | ●第二排 | ● | ●第二排 | ● | ● | ● | - | ||||||||
后排座椅電動放倒 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后排折疊桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
加熱/制冷杯架 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
多媒體配置 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | ●觸控式液晶屏 | ●普通液晶屏 | ●觸控式液晶屏 | ●觸控式液晶屏 | ●觸控式液晶屏 | ●觸控式液晶屏 | - | - | - | - | ||||||||
中控屏幕尺寸 | ●10.25 | ●7 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●8.0 | ●8.0 | ●8.0 | ●7.0 | ●7.0 | ||||||||
中控下屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
副駕屏幕 | - | - | - | ●觸控OLED屏 | - | |||||||||||||
副駕屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
車載智能系統 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
屏幕觸控震動反饋 | ||||||||||||||||||
車機芯片 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
衛星導航系統 | ● | - | ● | ● | ●GPS導航●實時路況●在線地圖 | - | ●GPS導航 | - | - | - | ||||||||
導航路況信息顯示 | ● | - | ● | ● | - | |||||||||||||
AR實景導航 | ||||||||||||||||||
在線地圖 | ● | - | ● | ● | - | |||||||||||||
高精地圖 | ||||||||||||||||||
V2X通訊 | ||||||||||||||||||
道路救援呼叫 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ||||||||
車機網絡 | ●4G | - | ●4G | ●4G | ● | - | ● | - | - | - | ||||||||
車機WiFi功能 | ●WiFi熱點 | - | ●WiFi熱點 | ●WiFi熱點 | ● | - | - | - | - | - | ||||||||
OTA升級 | ●車機OTA | - | ●車機OTA | ●車機OTA | ● | - | - | - | - | - | ||||||||
車載APP應用市場 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||||||
語音識別控制功能 | ●多媒體系統●導航●電話 | - | ●多媒體系統●導航●電話 | ●多媒體系統●導航●電話 | ●語音控制 | ●語音控制 | ●語音控制 | ●語音控制 | - | - | ||||||||
語音分區喚醒 | ||||||||||||||||||
語音免喚醒 | ||||||||||||||||||
語音連續識別 | ||||||||||||||||||
手機互聯/映射 | ●支持CarLife | - | ●支持CarLife | ●支持CarLife | ●CarLife | ●支持CarPlay | - | ●CarPlay | - | - | ||||||||
語音助手喚醒詞 | ||||||||||||||||||
手勢控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
