年款:
設置:
標識符:
●標配 ○選配- 無

愛馳U5
![]() 愛馳U5 |
||||||||||||||||||
基本參數 |
||||||||||||||||||
廠商指導價 | 18.99萬 | 16.99萬 | 16.69萬 | 24.99萬 | 22.99萬 | 20.99萬 | 18.69萬 | 20.79萬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京參考價 | 18.99萬 | 16.99萬 | 16.69萬 | 24.99萬 | 22.99萬 | 20.99萬 | 18.69萬 | 20.79萬 | ||||||||||
廠商 | ||||||||||||||||||
上市時間 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-12-14 | ||||||||||
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||||||||
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||
能源類型 | 純電 | 純電 | 純電 | 純電 | 純電 | 純電 | 純電 | 純電 | ||||||||||
電動機[Ps] | ||||||||||||||||||
變速箱 | 1擋 單速變速箱 | 1擋 單速變速箱 | 1檔 單速變速箱 | 1檔 單速變速箱 | 1檔 單速變速箱 | 1檔 單速變速箱 | 1檔 單速變速箱 | 1擋 單速變速箱 | ||||||||||
長*寬*高[mm] | 4680*1865*1700 | 4680*1865*1700 | 4680*1865*1700 | 4680*1865*1700 | 4680*1865*1700 | 4680*1865*1700 | 4680*1865*1700 | 4680*1865*1700 | ||||||||||
CLTC純電續航[km] | ||||||||||||||||||
WLTC純電續航[km] | ||||||||||||||||||
NEDC純電續航[km] | 503 | 405 | 405 | 600 | 503 | 503 | 503 | 503 | ||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | 3.2 | ||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||
最高車速[km/h] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
整車質保 | 4年或15萬公里 | 4年或15萬公里 | 4年或15萬公里 | 4年或15萬公里 | 4年或15萬公里 | 4年或15萬公里 | ||||||||||||
首任車主質保政策 | ||||||||||||||||||
外觀顏色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
內飾顏色 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
車身 |
||||||||||||||||||
長度[mm] | ||||||||||||||||||
寬度[mm] | ||||||||||||||||||
高度[mm] | ||||||||||||||||||
軸距[mm] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||||||
前輪距[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后輪距[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
空載最小離地間隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
最小轉彎直徑[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
車門數 | ||||||||||||||||||
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
接近角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
離去角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
通過角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
風阻系數[Cd] | ||||||||||||||||||
車門開啟方式 | ||||||||||||||||||
前備廂容積[L] | ||||||||||||||||||
后備廂容積[L] | 432-1555 | 432-1555 | 432-1555 | 432-1555 | 432-1555 | 432-1555 | 432-1555 | 432-1555 | ||||||||||
整備質量[kg] | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1700 | ||||||||||
滿載質量[kg] | ||||||||||||||||||
發動機 |
||||||||||||||||||
電動機 |
||||||||||||||||||
驅動電機數 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
電機布局 | ●前置 | ●前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | 前置 | ||||||||||
電機類型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||||||||
電動機總功率[kW] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | ||||||||||
電動機總馬力[Ps] | ||||||||||||||||||
電動機總扭矩[N·m] | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 315 | ||||||||||
前電動機最大功率[kW] | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 140 | ||||||||||
前電動機最大扭矩[N·m] | 310 | 310 | 310 | - | 310 | 310 | 310 | 315 | ||||||||||
后電動機最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后電動機最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
電池 |
||||||||||||||||||
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | ||||||||||
電芯品牌 | ||||||||||||||||||
電池預加熱 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
電池電量[kWh] | 63 | 53 | 53 | 63 | 63 | 63 | 63 | 65 | ||||||||||
電池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
百公里耗電量[kWh/100km] | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 | ||||||||||
車輛充電口 | ||||||||||||||||||
慢充口位置 | ||||||||||||||||||
快充口位置 | ||||||||||||||||||
快充口最大支持功率[kW] | ||||||||||||||||||
快充時間[min] | ||||||||||||||||||
快充時間[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
快充電量[%] | ||||||||||||||||||
慢充口最大支持功率[kW] | ||||||||||||||||||
慢充時間[h] | 11.0 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | ||||||||||
慢充電量[%] | ||||||||||||||||||
車輛換電 | ||||||||||||||||||
家用充電樁 | ||||||||||||||||||
隨車充電槍 | ||||||||||||||||||
對外放電功能 | ||||||||||||||||||
對外放電功率 | ||||||||||||||||||
電池組質保 | 8年 15萬公里 | 8年 15萬公里 | 8年 15萬公里 | 8年 15萬公里 | 8年 15萬公里 | 8年 15萬公里 | 8年 15萬公里 | 8年 15萬公里 | ||||||||||
首任車主電池組質保 | ||||||||||||||||||
變速箱 |
||||||||||||||||||
變速箱類型 | 單速變速箱 | 單速變速箱 | 單速變速箱 | 單速變速箱 | 單速變速箱 | 單速變速箱 | 單速變速箱 | 單速變速箱 | ||||||||||
變速箱描述 | ||||||||||||||||||
擋位數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
底盤轉向 |
||||||||||||||||||
驅動形式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | ||||||||||
四驅形式 | ||||||||||||||||||
中央差速器結構 | ||||||||||||||||||
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | ||||||||||
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | ||||||||||
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | ||||||||||
可調懸架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
可調懸架種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | ||||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
差速鎖 | ||||||||||||||||||
車輪制動 |
||||||||||||||||||
前制動器類型 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | ||||||||||
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | ||||||||||
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | ||||||||||
前輪胎規格 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | ||||||||||
后輪胎規格 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | ||||||||||
備胎 | 無備胎 | 無備胎 | 無備胎 | 無備胎 | 無備胎 | 無備胎 | 無備胎 | 無備胎 | ||||||||||
備胎放置方式 | ||||||||||||||||||
主動安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
制動輔助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
安全帶未系提醒 | ||||||||||||||||||
被動安全 |
||||||||||||||||||
主駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
第一排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
第二排側氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
側安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||
膝部氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
副駕駛座墊式氣囊 | ||||||||||||||||||
后排安全帶式氣囊 | ||||||||||||||||||
后排座椅防下滑氣囊 | ||||||||||||||||||
中央安全氣囊 | ||||||||||||||||||
第二排正向氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
被動行人保護 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
缺氣保用輪胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
輔助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前駐車雷達 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | - | ||||||||||
后駐車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
倒車車側預警系統 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | - | ||||||||||
DOW開門預警 | ||||||||||||||||||
駕駛輔助影像 | ●后方影像○360度全景攝像 | ●后方影像○360度全景攝像 | ●后方影像○360度全景攝像 | ●360度全景攝像 | ●360度全景攝像 | ●360度全景攝像 | ●后方影像○360度全景攝像 | - | ||||||||||
底盤透視 | ||||||||||||||||||
巡航系統 | ○ACC自適應巡航 | ○ACC自適應巡航 | ○ACC自適應巡航 | ●ACC自適應巡航 | ●ACC自適應巡航 | ○ACC自適應巡航 | ○ACC自適應巡航 | - | ||||||||||
駕駛模式選擇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
疲勞提醒 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
自動泊車 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | - | ||||||||||
遙控泊車 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
遠程召喚 | ||||||||||||||||||
自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
夜視系統 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
可變轉向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
整體主動轉向系統 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
涉水感應系統 | ||||||||||||||||||
低速四驅 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||
坦克轉彎 | ||||||||||||||||||
輔助駕駛功能 |
||||||||||||||||||
并線輔助(BSM/BSD) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | - | ||||||||||
車道偏離預警(LDWS) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | ||||||||||
車道保持(LKAS) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | ||||||||||
車道居中保持 | ||||||||||||||||||
道路交通標識識別 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | ||||||||||
前方碰撞預警 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | ||||||||||
后方碰撞預警 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
主動剎車 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
自動變道輔助 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
匝道自動駛出/入 | ||||||||||||||||||
倒車循跡 | ||||||||||||||||||
輔助駕駛硬件 |
||||||||||||||||||
駕駛輔助級別 | ||||||||||||||||||
輔助駕駛系統名稱 | ||||||||||||||||||
輔助駕駛芯片 | ||||||||||||||||||
芯片算力 | ||||||||||||||||||
環境感知攝像頭 | ||||||||||||||||||
前方感知攝像頭類型 | ||||||||||||||||||
環視攝像頭 | ||||||||||||||||||
車內攝像頭 | ||||||||||||||||||
超聲波雷達 | ||||||||||||||||||
毫米波雷達 | ||||||||||||||||||
激光雷達 | ||||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗類型 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | - | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | - | ||||||||||
運動外觀套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
電動擾流板 | ||||||||||||||||||
輪圈材質 | 鋁合金輪圈 | 鋁合金輪圈 | 鋁合金輪圈 | 鋁合金輪圈 | 鋁合金輪圈 | 鋁合金輪圈 | 鋁合金輪圈 | 鋁合金輪圈 | ||||||||||
電吸門 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
自動開合車門 | ||||||||||||||||||
無框車門 | ||||||||||||||||||
側滑門 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
行李廂開啟方式與功能 | ●電動開合●自動感應 | ●電動開合●自動感應 | ○電動開合○自動感應 | ●電動開合●自動感應 | ●電動開合●自動感應 | ●電動開合●自動感應 | ○電動開合○自動感應 | - | ||||||||||
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
車內中控鎖 | ●遙控中控 | ●遙控中控 | ●遙控中控 | ●遙控中控 | ●遙控中控 | ●遙控中控 | ●遙控中控 | ●遙控中控 | ||||||||||
鑰匙類型 | ●智能進入●無鑰匙啟動 | ●智能進入●無鑰匙啟動 | ●智能進入●無鑰匙啟動 | ●智能進入●無鑰匙啟動 | ●智能進入●無鑰匙啟動 | ●智能進入●無鑰匙啟動 | ●智能進入●無鑰匙啟動 | ●無鑰匙啟動 | ||||||||||
無鑰匙啟動 | ||||||||||||||||||
無鑰匙進入 | ||||||||||||||||||
隱藏電動門把手 | ||||||||||||||||||
尾門玻璃獨立開啟 | ||||||||||||||||||
車側腳踏板 | ||||||||||||||||||
低速行車警示音 | ||||||||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | ||||||||||||||||||
主動閉合式進氣格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||
內部配置 |
||||||||||||||||||
方向盤材質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ||||||||||
換擋形式 | ||||||||||||||||||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
方向盤調節 | ●上下調節●前后調節 | ●上下調節●前后調節 | ●上下調節●前后調節 | ●上下調節●前后調節 | ●上下調節●前后調節 | ●上下調節●前后調節 | ●上下調節●前后調節 | ●上下調節●前后調節 | ||||||||||
方向盤加熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
儀表屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
HUD抬頭顯示 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
內置行車記錄儀 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
手機無線充電 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | - | ||||||||||
方向盤換擋 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ETC裝置 | ||||||||||||||||||
主動降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
單踏板模式 | ||||||||||||||||||
電動可調踏板 | ||||||||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質○織物 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質○織物 | ●皮質○織物 | ●織物○皮質 | ||||||||||
運動風格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
主駕座椅電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ○電動調節 | ||||||||||
副駕座椅電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ●電動調節 | ○電動調節 | ||||||||||
主駕座椅調節方式 | ●靠背調節●高低調節●腰部調節●前后調節 | ●靠背調節●高低調節●腰部調節●前后調節 | ●靠背調節●高低調節●腰部調節●前后調節 | ●靠背調節●高低調節●腰部調節●前后調節 | ●靠背調節●高低調節●腰部調節●前后調節 | ●靠背調節●高低調節●腰部調節●前后調節 | ●靠背調節●高低調節●腰部調節●前后調節 | ●靠背調節●高低調節●腰部調節●前后調節 | ||||||||||
副駕座椅調節方式 | ●靠背調節●前后調節 | ●靠背調節●前后調節 | ●靠背調節●前后調節 | ●靠背調節●前后調節 | ●靠背調節●前后調節 | ●靠背調節●前后調節 | ●靠背調節●前后調節 | ●靠背調節●前后調節 | ||||||||||
第一排座椅功能 | ○加熱 | ○加熱 | ○加熱 | ●加熱 | ●加熱 | ○加熱 | ○加熱 | - | ||||||||||
老板鍵 | ||||||||||||||||||
第二排座椅電動調節 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第二排座椅調節方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第三排座椅電動調節 | ||||||||||||||||||
第三排座椅調節方式 | ||||||||||||||||||
第三排座椅功能 | ||||||||||||||||||
零重力座椅功能 | ||||||||||||||||||
中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
座椅布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●按比例放倒 | ●按比例放倒 | ●按比例放倒 | ●按比例放倒 | ●按比例放倒 | ●按比例放倒 | ||||||||||
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
后排座椅電動放倒 | ||||||||||||||||||
后排折疊桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
加熱/制冷杯架 | ||||||||||||||||||
多媒體配置 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | ●觸控式液晶屏 | ●觸控式液晶屏 | - | - | - | - | ●觸控式液晶屏 | - | ||||||||||
中控屏幕尺寸 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ||||||||||
中控下屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
副駕屏幕 | ||||||||||||||||||
副駕屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
車載智能系統 | ||||||||||||||||||
屏幕觸控震動反饋 | ||||||||||||||||||
車機芯片 | ||||||||||||||||||
衛星導航系統 | ●GPS導航●實時路況●在線地圖 | ●GPS導航●實時路況●在線地圖 | ●GPS導航●實時路況●在線地圖 | ●GPS導航●實時路況●在線地圖 | ●GPS導航●實時路況●在線地圖 | ●GPS導航●實時路況●在線地圖 | ●GPS導航●實時路況●在線地圖 | ●GPS導航●實時路況●在線地圖 | ||||||||||
導航路況信息顯示 | ||||||||||||||||||
AR實景導航 | ||||||||||||||||||
在線地圖 | ||||||||||||||||||
高精地圖 | ||||||||||||||||||
V2X通訊 | ||||||||||||||||||
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
車機網絡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
車機WiFi功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
OTA升級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
車載APP應用市場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
語音識別控制功能 | ●智能語音控制 | ●智能語音控制 | ●智能語音控制 | ●智能語音控制 | ●智能語音控制 | ●智能語音控制 | ●智能語音控制 | ●智能語音控制 | ||||||||||
語音分區喚醒 | ||||||||||||||||||
語音免喚醒 | ||||||||||||||||||
語音連續識別 | ||||||||||||||||||
手機互聯/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
語音助手喚醒詞 | ||||||||||||||||||
手勢控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
面部識別 | ||||||||||||||||||
遠程控制功能 | ●遠程解鎖●遠程通風●遠程啟動 | ●遠程解鎖●遠程通風●遠程啟動 | ●遠程解鎖●遠程通風●遠程啟動 | ●遠程解鎖●遠程通風●遠程啟動 | ●遠程解鎖●遠程通風●遠程啟動 | ●遠程解鎖●遠程通風●遠程啟動 | ●遠程解鎖●遠程通風●遠程啟動 | ●遠程解鎖●遠程通風●遠程啟動 | ||||||||||
車載CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
中控屏分屏顯示 | ||||||||||||||||||
多媒體/充電接口 | ||||||||||||||||||
藍牙/車載電話 | ●藍牙 | ●藍牙 | ●藍牙 | ●藍牙 | ●藍牙 | ●藍牙 | ●藍牙 | ●藍牙 | ||||||||||
USB/Type-C接口數量 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ||||||||||
車載電視 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
模擬聲浪 | ||||||||||||||||||
后排控制多媒體 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
音響品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
行李廂電源接口 | ||||||||||||||||||
揚聲器數量 | ●5-6 | ●5-6 | ●5-6 | ●7-8 | ●7-8 | ●7-8 | ●5-6 | ●5-6 | ||||||||||
后排多媒體屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
座艙220V/230V電源 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
燈光配置 |
||||||||||||||||||
近光燈光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||
遠光燈光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||
燈光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
大燈功能 | ●自動開閉○自動遠近光 | ●自動開閉○自動遠近光 | ●自動開閉○自動遠近光 | ●自動開閉●自動遠近光 | ●自動開閉●自動遠近光 | ●自動開閉○自動遠近光 | ●自動開閉○自動遠近光 | - | ||||||||||
轉向輔助燈 | ||||||||||||||||||
前霧燈 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
大燈清洗裝置 | ●高度調節 | ●高度調節 | ●高度調節 | ●高度調節 | ●高度調節 | ●高度調節 | ●高度調節 | ●高度調節 | ||||||||||
車內氛圍燈 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ||||||||||
玻璃/后視鏡 |
||||||||||||||||||
第一排電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
第二排電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
車窗一鍵升降 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ||||||||||
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
多層隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
外后視鏡功能 | ●電動調節●后視鏡加熱○電動折疊 | ●電動調節●后視鏡加熱○電動折疊 | ●電動調節●后視鏡加熱 | ●電動調節●電動折疊●后視鏡加熱 | ●電動調節●電動折疊●后視鏡加熱 | ●電動調節●電動折疊●后視鏡加熱 | ●電動調節●后視鏡加熱 | ●電動調節●后視鏡加熱 | ||||||||||
內后視鏡功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排側隱私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排側遮陽簾 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
車內化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
感應雨刷功能 | ●感應雨刷 | ●感應雨刷 | ●感應雨刷 | ●感應雨刷 | ●感應雨刷 | ●感應雨刷 | ●感應雨刷 | ● | ||||||||||
后雨刷 | ●后雨刷 | ●后雨刷 | ●后雨刷 | ●后雨刷 | ●后雨刷 | ●后雨刷 | ●后雨刷 | ●后雨刷 | ||||||||||
可加熱噴水嘴 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
空調/制冷 |
||||||||||||||||||
第一排空調 | ●雙溫區自動空調 | ●雙溫區自動空調 | ●雙溫區自動空調 | ●雙溫區自動空調 | ●雙溫區自動空調 | ●雙溫區自動空調 | ●雙溫區自動空調 | ●雙溫區自動空調 | ||||||||||
第二排空調 | ●手動空調 | ●手動空調 | ●手動空調 | ●手動空調 | ●手動空調 | ●手動空調 | ●手動空調 | ●手動空調 | ||||||||||
第三排空調 | ||||||||||||||||||
熱泵空調 | ||||||||||||||||||
空氣質量監測 | ||||||||||||||||||
車內PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||||||||
車載空氣凈化器 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||
負離子發生器 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
香氛系統 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
車載冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本參數 |
廠商指導價 |
---|
北京參考價 |
廠商 |
上市時間 |
級別 |
車身結構 |
能源類型 |
電動機[Ps] |
變速箱 |
長*寬*高[mm] |
CLTC純電續航[km] |
WLTC純電續航[km] |
